产品展示
Product display美国DAKOTA达高特PMX2-DL是一款基于FPGA技术的100MHz数字信号处理平台的高精密超声波测厚仪,是原PVC型号的升级替代产品。
核心升级亮点:可调脉冲电压/宽度,250Hz PRF,时间相关增益(TDG)可调起点/斜率,独立闸门报警及快速扫描模式,替代原PVC系列,性能大幅提升。美国制造,符合NIST标准。
| 探头型号 | 频率 | 测量范围 | 防磨面直径 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| T-402-5507 | 15MHz | 0.152~25.4mm | 晶片直径6.35mm | 标准延迟块探头(标准配置) |
| T-402-6507 | 20MHz | 0.152~19.05mm | 晶片直径6.35mm | 延迟块探头 |
| T-4903-2875 | 5MHz | 0.508~76.2mm | 晶片直径3.18mm,防磨面直径6.35mm | 接触式探头 |
| T-4903-4875 | 10MHz | 0.254~76.2mm | 晶片直径3.18mm,防磨面直径6.35mm | 接触式探头 |
| T-4023-2855 | 10MHz | 0.508~152mm | 晶片直径6.35mm,防磨面直径9.53mm | 接触式探头 |
| T-4023-4855 | 10MHz | 0.254~152mm | 晶片直径6.35mm,防磨面直径9.53mm | 接触式探头 |
| T-481-4507 | 10MHz | 0.152~12.7mm | 延迟块前端直径1.59mm | 笔式探头 |
| T-681-4507 | 10MHz | 0.152~12.7mm | 延迟块前端直径1.59mm,90度直角 | 笔式探头 |
温馨提示:
本产品为专业工业测量仪器,建议由经过培训的专业人员操作使用。如需技术咨询或购买,请联系我们的销售工程师(189-3994-5529)
地址:上海市宝山区逸仙路1328号6号楼3312
电话:189-3994-5529

版权所有 © 简测实业(上海)有限公司 备案号:沪ICP备17008076号-2 技术支持:上海简测 sitemap.xml
添加好友