产品展示
Product display美国达高特DAKOTA ZX3超声波测厚仪是一款高性能工业测厚设备,采用120MHz FPGA时序电路设计,具有150V方波脉冲发生器,测量精度高,稳定性好。
适用于各种金属、塑料、玻璃等材料的厚度测量,可在-30℃低温环境下正常工作,IP65防护等级,美国原装制造。
达高特ZX3超声波测厚仪广泛应用于以下领域:
| 测厚仪型号 | 增益可调 | 扫描模式 | 差值模式 | 报警模式 | 声速模式 | 存储功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX3 | √ | √ | - | - | - | - |
| ZX5 | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| ZX5-DL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 型号/订货号 | 频率 | 晶片直径 | 防磨面直径 | 测量范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-102-2000 | 5.0MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头(随机标准配置) |
| T-101-2000 | 5.0MHz | φ4.76mm | φ6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
| T-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 3.8~~50.8mm(铸铁) | 铸铁探头 |
| T-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
| T-102-3300 | 7.5MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
| T-042-2000 | 5.0MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头<340℃ |
| T-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温探头<340℃ |
| T-212-2001 | 5.0MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 1.0~152mm | 高温探头<482℃ |
| T-214-2001 | 5.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温探头<482℃ |
温馨提示:
本产品为专业工业测量仪器,建议由经过培训的专业人员操作使用。如需技术咨询或购买,请联系我们的销售工程师(189-3994-5529)
地址:上海市宝山区逸仙路1328号6号楼3312
电话:189-3994-5529

版权所有 © 简测实业(上海)有限公司 备案号:沪ICP备17008076号-2 技术支持:上海简测 sitemap.xml
添加好友