产品展示
Product display美国DAKOTA新一代PMX3-DL高精密超声波测厚仪,基于FPGA技术的100MHz数字信号处理平台,提供强大的厚度测量与A/B扫描分析能力。彩色AMOLED显示屏(60Hz刷新率)结合直观的操作界面,支持界面-回波、回波-回波、脉冲-回波等多种测量模式,适用于薄件、厚件、塑料及金属材料。可调方波脉冲发生器(100V/150V/200V)、110dB增益范围及可调阻尼(30-1500Ω),满足严苛工业现场的无损检测需求。
| 测量模式 | 界面-回波(I-E): 1.27~25.4mm(钢),0.127mm起(塑料) 界面-回波-回波(I-E-E): 0.152~12.7mm(钢) 脉冲-回波(P-E): 1~9.14mm(钢) 回波-回波(E-E): 2.54~914.4mm(钢) 回波-回波验证(E-EV): 2.54~152.4mm(钢) |
|---|---|
| 分辨率/声速 | 0.01mm / 0.001mm可选;声速范围309.88~18542m/s,一点/两点校准或材料表选择。 |
| 脉冲发生器 | 可调方波 (-V尖/窄/宽),脉冲重复频率最高250Hz,电压100/150/200V。 |
| 接收/增益 | 110dB动态范围,手动/AGC,TDG可调起点及斜率。 |
| 阻尼选择 | 30Ω / 50Ω / 75Ω / 300Ω / 600Ω / 1500Ω。 |
| 探头接口 | LEMO 00型,兼容1~25MHz单晶延迟块/接触式/笔式探头。 |
内置4GB SD卡,可存储海量厚度值和波形截屏。数据结构支持网格(字母数字)及顺序自动识别,通过USB Type-C接口连接PC快速导出数据。64个用户自定义设置,支持出厂设置恢复,极大提升工作效率。
| 电源 | 三节AA碱性电池(续航约15小时),USB Type-C供电,无操作5分钟自动关机。 |
|---|---|
| 外壳材质 | 挤压铝机身 + 镀镍铝底盖(密封垫) |
| 尺寸/重量 | 165 x 63.5 x 31.5 mm,仅385g (含电池) |
| 工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
| 符合标准 | NIST & MIL-STD-45662A可追溯 |
| 探头型号 | 频率 | 测量范围(钢) | 防磨面直径/晶片 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| T-402-5507 | 15MHz | 0.152~25.4mm | 晶片φ6.35mm | 标准延迟块探头(标配) |
| T-402-6507 | 20MHz | 0.152~19.05mm | 晶片φ6.35mm | 高分辨率延迟块探头 |
| T-4903-2875 | 5MHz | 0.508~76.2mm | 晶片φ3.18mm,防磨面φ6.35mm | 通用接触式探头 |
| T-4903-4875 | 10MHz | 0.254~76.2mm | 晶片φ3.18mm,防磨面φ6.35mm | 高精度接触式探头 |
| T-4023-2855 | 10MHz | 0.508~152mm | 晶片φ6.35mm,防磨面φ9.53mm | 大范围接触式探头 |
| T-4023-4855 | 10MHz | 0.254~152mm | 晶片φ6.35mm,防磨面φ9.53mm | 增强型接触式探头 |
| T-481-4507 | 10MHz | 0.152~12.7mm | 延迟块前端φ1.59mm | 笔式探头(小管径/窄间隙) |
| T-681-4507 | 10MHz | 0.152~12.7mm | 延迟块前端φ1.59mm,直角 | 90°笔式探头(受限空间) |
※ 探头线标配1.2米,LEMO接口。支持频率范围1~25MHz单晶探头,更多型号可咨询销售工程师。
PMX3-DL适用于航空航天、石油化工、金属加工、汽车制造等领域,可精准测量薄壁管材、塑料部件、腐蚀剩余厚度及多层材料。结合界面-回波模式,穿透涂层直接测量基体厚度;回波-回波模式有效避开表面覆层影响。彩色A扫描与B扫描视图帮助评估缺陷形状,是质量控制和实验室研究的理想工具。
为什么选择PMX3-DL?
➤ 替代老旧PVX彩屏型号,性能全面升级——100MHz采样、彩色60Hz动态显示、更大存储。
➤ 支持手动/AGC/TDG复杂增益调节,适配苛刻声衰减材料。
➤ 美国本土制造,符合NIST计量标准,数据可靠。
➤ 免费获取技术资料与报价,请致电 189-3994-5529 或通过右侧在线客服咨询。
※ PMX2-DL为灰度显示版本(1/8英寸 VGA,25Hz刷新率),同样具备相同测量性能;PMX3-DL为彩色AMOLED高刷版本,更适合复杂波形判读。两款型号均支持所有测量模式与探头配置。
地址:上海市宝山区逸仙路1328号6号楼3312
电话:189-3994-5529

版权所有 © 简测实业(上海)有限公司 备案号:沪ICP备17008076号-2 技术支持:上海简测 sitemap.xml

添加好友