产品展示
Product display达高特ZX5超声波测厚仪是美国DAKOTA公司生产的专业数字式超声波测厚仪。该仪器采用先进的120MHz FPGA时序电路设计和150V方波脉冲发生器,提供精确可靠的厚度测量解决方案。
ZX5是ZX-5的升级型号,增加了差值模式、报警模式和声速测量模式,适用于石油化工、电力、航空航天等行业的壁厚测量需求。
| 测厚仪型号 | 增益可调 | 扫描模式 | 差值模式 | 报警模式 | 声速模式 | 存储功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX3 | √ | √ | - | - | - | - |
| ZX5 | √ | √ | √ | √ | √ | - |
| ZX5-DL | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 型号/订货号 | 频率 | 晶片直径 | 防磨面直径 | 测量范围 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| T-102-2000 | 5.0MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头(随机标准配置) |
| T-101-2000 | 5.0MHz | φ4.76mm | φ6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
| T-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 3.8~~50.8mm(铸铁) | 铸铁探头 |
| T-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
| T-102-3300 | 7.5MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
| T-042-2000 | 5.0MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头<340℃ |
| T-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温探头<340℃ |
| T-212-2001 | 5.0MHz | φ6.35mm | φ9.53mm | 1.0~152mm | 高温探头<482℃ |
| T-214-2001 | 5.0MHz | φ12.7mm | φ15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温探头<482℃ |
温馨提示:
本产品为专业工业测量仪器,建议由经过培训的专业人员操作使用。如需技术咨询或购买,请联系我们的销售工程师(189-3994-5529)
地址:上海市宝山区逸仙路1328号6号楼3312
电话:189-3994-5529

版权所有 © 简测实业(上海)有限公司 备案号:沪ICP备17008076号-2 技术支持:上海简测 sitemap.xml
添加好友